798 E Brown Rd, Pekin
$749,500
3 Bedrooms
3 Baths
3582 Sq. Ft.
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 1
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 2
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 3
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 4
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 5
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 6
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 7
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 8
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 9
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 10
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 11
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 12
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 13
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 14
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 15
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 16
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 17
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 18
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 19
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 20
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 21
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 22
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 23
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 24
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 25
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 26
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 27
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 28
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 29
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 30
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 31
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 32
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 33
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 34
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 35
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 36
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 37
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 38
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 39
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 40
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 41
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 42
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 43
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 44
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 45
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 46
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 47
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 48
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 49
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 50
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 51
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 52
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 53
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 54
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 55
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 56
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 57
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 58
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 59
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 60
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 61
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 62
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 63
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 64
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 65
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 66
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 67
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 68
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 69
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 70
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 71
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 72
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 73
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 74
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 75
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 76
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 77
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 78
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 79
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 80
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 81
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 82
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 83
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 84
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 85
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 86
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 87
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 88
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 89
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 90
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 91
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 92
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 93
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 94
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 95
  • 798 E Brown Rd Pekin IN 47165 | MLS 2025010278 Photo 96
  •  Open House Sunday, September 21, 2025 from 1:00 PM - 3:00 PM 
    Property Details
    • Property Type:Single Family
    • MLS#:2025010278
    • Status:Active
    • Sq. Feet:3582
    • On Site:28 Days
    • Lot Size:20.34 Acres
    • School System:N/A

    Welcome Home to the Best of Country Living, w/EVERYTHING you would want in your NEW HOME! ONE OWNER-CUSTOM BUILT HOME w/OVER 3,580 TFLS situated on 20.337 +/- TOTAL(Wooded & Tillable Acreage, HUNTING & GARDEN),UNFINISHED BASEMENT w/WALKOUT, & egress window, GARAGE ATTACHED 25 X 22, GARAGE DETACHED 922 sq.ft. w/Finished-LOFT 508 sq.ft.to make as an Office/or extra craft room, POLE BARN 48 X 36 w/2 garage door openings. FRONT PORCH 8 FT., Deep, w/464 sq. ft. for sitting & entertaining. CONCRETE FLOOR-DECK, Back of Home that is 12 X 43, easy accessible for Grilling outside. Home Systems/Ages and Upgrades: ROOF on HOME-METAL/NEW APR/2008, GARAGE, Detached-ROOF NEW/2025, WATER HEATER NEW/2017, GUTTERS-LEAF FILTER/NEW 2016. All carpets, recently cleaned. Special features of home: (2) Ensuites. Large Kitchen w/all kitchen appliances, including CART to stay, PANTRY CLOSET, w/eat-in Dining area, FORMAL DINING RM with BUILT IN HUTCH CAB'T for extra storage and serving space. ELEVATOR, to all floors. Possibilities of 4th & 5th BR. Seller welcomes inspections but selling property AS IS. Inspections at Buyer's expense. Buyer to verify taxes, exemptions, any zoning & building restrictions, covenants, school system, acreage & room sizes are approx. NOTE: Aerial photography is approximate and may not depict the exact property lines. Buyer(s) should verify. This is a (2) PARCEL Property. SELLER has SURVEY copy of property. Don't miss this opportunity to own a slice of country paradise.

    Price History
    8/28/2025
    Price Dropped
    -$15,000 (-2%)
    $749,500
    Community Information
    Address:798 E Brown Rd
    County:Washington
    Neighborhood:N/A
    State:IN
    City:Pekin
    Zip Code:47165
    Architecture
    Bedrooms:3
    Bathrooms:3
    Stories:2
    Year Built:1996
    Construction Materials: Vinyl Siding
    Building Area: 3582.0
    Style:Two Story
    Rooms
    SizeLevel
    Master Bedroom12 x 14.6First
    Living Room10.10 x 12First
    Kitchen10 x 22First
    Dining Room11.11 x 13First
    Family Room14.1 x 24.8First
    Full BathFirst
    Bedroom10.10 x 12Second
    Full BathSecond
    Bedroom12 x 14.1Second
    Office12.1 x 12.3Second
    Full BathSecond
    Other13.7 x 30.7Second
    Full BathFirst
    Property Features / Amenities
    Lot Size: 20.34 Acres
    Lot Dimensions: see lot size
    Lot Features: Dead End, Garden, Wooded
    Lot Size (Sq.Ft.): 885879.72
    Garage Spaces: 4.0
    Parking Features: Attached, Barn, Detached, Garage, Garage Faces Side, Garage Door Opener
    Sewer: Septic Tank
    Water: Connected, Public
    Zoning: Agri/ Residential
    Interior Features: Book Cases, Ceiling Fan(s), Separate/Formal Dining Room, Entrance Foyer, Eat-in Kitchen, Elevator, Home Office, Bath in Master Bedroom, Main Level Master, Mud Room, Split Bedrooms, Storage, Utility Room, Vaulted Ceiling(s), Natural Woodwork, Walk-In Closet(s)
    Appliances: Dishwasher, Oven, Range, Refrigerator, Water Softener
    Fireplace Features: Gas
    Laundry: Main Level, Laundry Room
    Room Type: Den, FamilyRoom, Office
    Exterior Features: Deck, Landscaping, Porch
    Patio And Porch: Covered, Deck, Porch
    Other Structures: Garage(s), Pole Barn, Shed(s)
    Basement: Partial, Unfinished, Walkout Access
    Cooling: Central Air
    Heating: Forced Air
    Total Rooms: 13
    Directions: Take Hwy 150 to Palmyra, turn right onto SR-135, go approx. 6.1 miles, turn right onto E. Brown Rd., go 1/2 mile, property is on the left.
    Tax and Financial Info
    Tax Annual Amount: $3, 531
    Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
    Schedule a Showing / Request More Information
    Name*
    Email*
    Phone
    Agent
    9 + 4 =
     

    Listing Information Last Updated 9/18/2025

    The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program. Real estate listings held by IDX Brokerage firms other than F.C. Tucker/Scott Lynch Group are marked with the Internet Data Exchange logo or the Internet Data Exchange thumbnail logo and detailed information about them includes the name of the listing IDX Brokers. This information is provided exclusively for personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

    The Broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision. Information deemed reliable but is not guaranteed.

    FC Tucker Lynch Group

    FC Tucker Lynch Group

    (812) 265-3122
    Have a Question or need more info?
    Your Name* Your Email* Your Phone Currently working with one of our agents? Your Message View Full Message
     Loading Nearby Listings
    Home for sale at 798 E Brown Rd Pekin, IN 47165 with the MLS 2025010278 on FCTLynchGroup.com. The home at 798 E Brown Rd Pekin, IN 47165 is currently for sale and features 3 bedrooms, 3 bathrooms, 3582 sq. ft. of living space, and is listed for sale at $749,500. You can search Indianapolis area properties for a home, a house, a condo, or a patio home to find real estate in Indianapolis, IN. You are viewing the official Indianapolis MLS listing details of the home for sale at 798 E Brown Rd Pekin, IN 47165 which is MLS # 2025010278. The home has been listed on this site for 27 days and is found in the neighborhood.
    Street View of 798 E Brown Rd Pekin, IN 47165X
    Please note that Street View does not always initially point to the correct location.
    Bird's Eye View of 798 E Brown Rd Pekin, IN 47165X
    Please note that Bird's Eye View does not always initially point to the correct location.